RoutesDe TOP is het ideale startpunt voor uw fiets-, wandel en vaarroute. Hieronder vindt u een overzicht van de diverse fiets-, wandel en vaarroutes die starten nabij de Toeristische Overstappunten. Fietsroutes - bewegwijzerd
|
Afstand |
Fietsroute |
TOP |
Bewegwijzering |
| 26 km | Delflandroute | Delft | ANWB-bordjes |
| 27 km | Vlietlandenroute | Vlaardingen, Maasland | Fietsknooppunten |
| 27 km | Zevenhovenroute | Nieuwkoop | ANWB-bordjes |
| 28 km | Hosteeroute | Haastrecht, Loetbos |
Rode bordjes |
| 32 km | Gunterwaaitroute | Haastrecht, Loetbos |
Bruine bordjes |
| 33 km | Midden-Delflandroute | Vlaardingen, Maasland | Fietsknooppunten |
| 35 km | Lopikerwaard Westroute | Ameide, Nieuwpoort | ANWB-bordjes |
| 36 km | Koeibochtroute | Loetbos | Oranje bordjes |
| 39 km | Ooievaarsroute | Nieuwpoort, Ameide, Hoornaar | ANWB-bordjes |
| 40 km | Jaagpadroute | Nieuwkoop | ANWB-bordjes |
| 40 km | Rollebolle route | Loetbos | Gele bordjes |
| 43 km | Coperoute | Nieuwkoop | ANWB-bordjes |
| 43 km | Molenroute | Loetbos | ANWB-bordjes |
| 43 km | Lopikerwaard Oostroute | Ameide | ANWB-bordjes |
| 45 km | Waotterrotroute | Haastrecht, Loetbos |
Blauwe bordjes |
| 49 km | Braassemermeerroute | Roelofarendsveen | ANWB-bordjes |
| 49 km | Giessen-Merwederoute | Hoornaar | ANWB-bordjes |
| 50 km | Dworse route | Haastrecht | Groene bordjes |
| 60 km | Vijfheerenlandenroute | Ameide | ANWB-bordjes |
| 78 km | Lopikerwaardroute | Haastrecht | ANWB-bordjes |
Fietsroutes - niet bewegwijzerd
Afstand |
Fietsroute |
TOP |
Beschrijving |
| 16 km | Molen en Plassenroute | Roelofarendsveen | Routebeschrijving |
| 25 km | Via Leimuiden en Woubrugge | Roelofarendsveen | Routebeschrijving |
| 26 km | Vrienden van de Voetveren | Gorinchem | Routebeschrijving |
| 30 km | GPS-route Nieuwkoopse Plassen | Nieuwkoop | GPS |
| 31 km | Fietstocht Alphen aan den Rijn | Roelofarendsveen | Routebeschrijving |
| 34 km | Boerenkaasroute Albasserwaard | Nieuwpoort,Ameide |
Routebeschrijving |
| 35 km | Libelle fietsroute | Nieuwkoop | Verkrijgbaar bij Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen |
| 36 km | Kaagroute | Roelofarendsveen | Routebeschrijving |
| 36 km | TOP fietsroute Landelijk Winkelen | Hoornaar, Nieuwpoort | Routebeschrijving |
| 42 km | Boerenkaasroute Krimpenerwaard | Nieuwpoort, Haastrecht | Routebeschrijving |
| 42 km | Vijfheerenlandroute | Ameide | Routebeschrijving |
| 44 km | Boerenkaasroute Leidse Ommelanden | Roelofarendsveen | Routebeschrijving |
| 45 km | Fietsen langs historische vaarwegen - De Nieuwe Hollandse Waterlinie | Gorinchem | Routebeschrijving |
| 46 km | Boerenkaasroute Vijfheerenlanden | Hoornaar | Routebeschrijving |
| 47 km | GPS-route Nieuwkoopse Plassen | Nieuwkoop | GPS |
| 49 km | Fietsen langs historische vaarwegen - De Oude Hollandse Waterlinie |
Nieuwpoort | Routebeschrijving |
Wandelroutes - bewegwijzerd
Afstand |
Wandelroute |
TOP |
Bewegwijzering |
| 3 km | Oudshoornpad |
Nieuwkoop | Rode pijlen |
| 5 km | Ackerdijksepad | Delft | Pijlen: Groen (heen), blauw (terug) |
| 5 km | Groesplaat | Gorinchem | Blauwe paaltjes |
| 6 km | Lekker onderweg route | Maasland | Gele ronde stickers met pijl |
| 6 km | Rondje Nieuwkoop | Nieuwkoop | Geel-rood-gele stickers |
| 6,5 km | Lekker onderweg route - zomer | Maasland | Gele ronde sticker met pijl |
| 7,5 km | Ackerdijkroute | Delft | Gele pijlen |
| 8 km | Rondje Broekpolder | Vlaardingen | Paaltjes met blauwe rand |
| 9 km | Ade route | Roelofarendsveen | Oranje-gele stickers |
| 11 km | Arkelroute | Hoornaar, Gorinchem | ANWB-bordjes |
| 11 km | Loetbosroute | Loetbos | ANWB-bordjes |
| 12 km | Willige Langerakroute | Nieuwpoort, Ameide | ANWB-bordjes |
| 13 km | Braassemroute | Roelofarendsveen | ANWB-bordjes |
| 14 km | Cabauwse Jacobsroute | Nieuwpoort | ANWB-bordjes |
| 14 km | Molenvlietroute | Haastrecht | ANWB-bordjes |
| 16 km | Ooievaarspad | Nieuwpoort | Houten wegwijzers en geel-rood-gele stickers |
| 18 km | Wijde Aa route | Roelofarendsveen | Geel-rood-gele paaltjes |
| 21 km | NS Wandelroute Fort Vuren | Gorinchem | Wit-rode en geel-rode stickers |
| 22 km | Gorcums Postpad | Hoornaar | Geel-rood-gele stickers |
| 23 km | Goudriaanroute | Nieuwpoort, Hoornaar | Geel-rood-gele paaltjes, routenr 2 |
| 26 km | Schoonouwense route | Haastrecht | Geel-rood-gele paaltjes |
Wandelroutes - niet bewegwijzerd
Afstand |
Wandelroute |
TOP |
Beschrijving |
| 1 km | Pimmetjespad | Nieuwkoop | Verkrijgbaar bij Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen |
| 4 km | Groene Jonker | Nieuwkoop | Wandelpad |
| 4 km | Westveense Polderroute | Nieuwkoop | Routebeschrijving |
| 8 km | Bankjesroute | Roelofarendsveen | Routebeschrijving |
| 10 km | Purperreigerroute | Ameide, Hoornaar | Routebeschrijving |
| 14 km | Zouweroute | Ameide | Wandelpad |
| 14 km | Sprinkhaanzangerroute | Ameide | Routebeschrijving |
| 28 km | GPS-wandelroute De Meije | Nieuwkoop | GPS |
Vaarroutes - bewegwijzerd
Afstand |
Vaarroute |
TOP |
Bewegwijzering |
| 9 km | Kanoroute Rood 'Rust, Ruimte, Riet' | Nieuwkoop | Rode bordjes |
| 9 km | Kanoroute Geel 'Tussen dorpen rietland en wieden' |
Nieuwkoop | Gele bordjes |
| 18 km | Vlist kanoroute | Haastrecht | Bordjes |
| 20 km | Braassem-Drecht kanoroute | Roelofarendsveen | Zeshoekige bordjes |
| 24 km | Kaag en Braassem kanoroute | Roelofarendsveen | Zeshoekige bordjes |
| 48 km | Lopikerwaard kanoroute | Haastrecht | ANWB-bordjes |
Vaarroutes - niet bewegwijzerd
Afstand |
Vaarroute |
TOP |
Beschrijving |
| 3 km | Kanoroute Pimmetjespad | Nieuwkoop | Verkrijgbaar bij bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen |
| 6 km | Veender- en Lijkerpolder sloepenroute | Roelofarendsveen |
Verkrijgbaar bij gemeentehuis en 't Veen Eten en Drinken |
| 9 km | Veender- en Lijkerpolder kanoroute | Roelofarendsveen |
Verkrijgbaar bij gemeentehuis en 't Veen Eten en Drinken |
| 28 km | Alkemade sloepenroute | Roelofarendsveen | Verkrijgbaar bij gemeentehuis en 't Veen Eten en Drinken |











